詳細介紹
應用領域 | 標準工業環境 |
系統硬件 | 對 |
兼容型發射器 | 1211462 |
兼容型接收器 | 1211464 |
分辨率 | 30 mm |
保護距離 | 15 m |
保護區高度 | 300 mm |
響應時間 | 10 ms |
無安全盲區 | 是 |
同步 | 光學同步 |
供貨范圍 | 發射器 接收器 測試棒的直徑符合安全光幕的分辨率 安全注意事項 安裝說明書 下載操作指南 |
類型 | 類型 4 (IEC 61496-1) |
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (IEC 62061) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級 | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 3,7 x 10-9 |
TM(持續運行時間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
防護作業 | ? |
保護區域范圍自動校準裝置 | ? |
| |||||||||||||||||
顯示元件 | LEDs | ||||||||||||||||
|
德國西克SICKC4C安全光柵光幕-1211462
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽