相關文章
Related Articles詳細介紹
多任務光電傳感器訂貨號: 1072659德國西克
傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 | ||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 20 mm x 49.6 mm x 44.2 mm | ||||||||||
外殼形狀(光束出口) | 方形 | ||||||||||
最大開關距離 | 50 mm ... 1,800 mm 1) | ||||||||||
感應距離 | 100 mm ... 1,800 mm 2) 3) | ||||||||||
| |||||||||||
光源種類 | 可見紅光 | ||||||||||
光源 | 激光 7) | ||||||||||
光點尺寸(距離) | ? 12 mm (1,800 mm) | ||||||||||
軸長 | 658 nm | ||||||||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) | ||||||||||
設置 | 單一示教鍵 (2 x) IO-Link |
1) 具有 6 … 90% 反射比的掃描對象(特指 DIN 5033 規定的標準白).
2) 可設置.
3) 具有 90% 反射率的掃描對象(指 DIN 5033 規定的標準白).
4) 對應于 1 σ.
5) 參見可重復性特征曲線.
6) 6% ... 90% 反射率.
7) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) 2) |
殘余紋波 | < 5 Vss 3) |
電流消耗 | 70 mA 4) |
開關量輸出 | 反向脈沖:PNP/NPN 5) |
開關量輸出數量 | 2 (Q1, Q2) 5) |
開關類型 | 亮通 5) |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應時間 | ≤ 16.7 ms 6) |
開關頻率 | 30 Hz 7) |
模擬輸出端 | - |
輸入 | MFin = 可編程多功能輸入 |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護電路 | A 8) B 9) C 10) |
防護等級 | III |
重量 | 48 g |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 |
運行環境溫度 | –35 °C ... +50 °C 11) |
倉庫環境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
預熱時間 | < 15 min 12) |
初始化時間 | < 300 ms |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 |
1) 極限值。在具備短路保護的電路中運行時,最大 8 A.
2) IO-Link 運行時 Uv min = 18V.
3) 不得超過或低于 UV公差.
4) 無負荷。UV = 24 V 時.
5) Q1, Q2 = 2 開關閾值,亮通.
6) 信號傳輸時間(電阻負載時).
7) 亮暗對比度為 1:1 時.
8) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
9) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
10) C = 抑制干擾脈沖.
11) 當溫度為 Tu = 45 °C 或更高時,允許的最大輸出電流為 Imax = 50 mA。.
12) 當溫度低于 TU = –10 °C 時需要預熱時間。.
多任務光電傳感器訂貨號: 1072659德國西克
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽