詳細介紹
南通1036721-增量型編碼器德國西克SICK
每轉的脈沖 | 10,000 1) |
測量步距 | 90° 電/每圈脈沖數 |
測量脈沖寬度偏差,非“二進制"脈沖數 | ± 0.01° |
誤差限值 | ± 0.05° |
1) 見最大轉速觀測.
通訊接口 | 增量式 |
通信接口詳情 | TTL / HTL |
出廠設置 | 出廠時經過設置的輸出電平 TTL |
信號通道數量 | 6 通道 |
可編程/參數化 | ? |
初始化時間 | 32 ms 1) 30 ms |
輸出頻率 | ≤ 600 kHz |
負載電流 | ≤ 30 mA |
功耗 | ≤ 0.7 W (無負荷) |
1) 機械零脈沖寬度.
連接類型 | 插頭, M12, 8 針, 徑向 |
供電電壓 | 4.5 ... 32 V |
參考信號,數量 | 1 |
參考信號,位置 | 90°, 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
極性反接保護 | ? |
輸出端短路保護 | ? 1) 2) |
MTTFd:危險故障間隔時間 | 300 年 (EN ISO 13849-1) 3) |
1) TTL 編程,≥ 5.5 V:與另一個通道或 GND 短路,最大允許時間 30 s.
2) HTL 編程或 TTL ≥ 5.5 V:與另一個通道、US 或 GND 短路,最大允許時間 30 s.
3) 本產品是標準產品,而不是一個按照機械指令制作的安全部件。計算基于組件的額定負荷、40°C 的平均環境溫度、8760 小時/年的使用頻率。所有電子故障均被視為危險故障。詳細信息請參見編號為 8015532 的文檔.
機械規格 | 實心軸, 夾緊法蘭 |
軸直徑 | 10 mm |
直線軸承 | 19 mm |
重量 | + 0.3 kg |
材料、軸 | 不銹鋼 |
材料,法蘭 | 鋁 |
材料、外殼 | 壓鑄鋁 |
啟動轉矩 | 0.5 Ncm (+20 °C) |
工作轉矩 | 0.3 Ncm (+20 °C) |
允許徑向/軸向軸負載 | 80 N (徑向) 40 N (軸向) |
工作轉速 | ≤ 9,000 min?1 1) |
轉動慣量 | 6.2 gcm2 |
軸承使用壽命 | 3.6 x 10^10 轉 |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s2 |
1) 在設計工作溫度范圍時需兼顧注意自發熱為 3.3 K / 1,000 rpm.
電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
外殼防護等級 | IP67, 外殼側,插頭 (根據 IEC 60529 標準) 1) IP65, 軸側 (根據 IEC 60529 標準) |
允許相對濕度 | 90 % (光學掃描元件不允許冷凝) |
運行溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C 2) –30 °C ... +100 °C 3) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
抗沖擊能力 | 70 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
1) 安裝配套連接器.
2) 電纜固定式安裝.
3) 電纜柔性安裝.
南通1036721-增量型編碼器德國西克SICK
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽